اپنی ضروریات کے لئے بیٹری کی صحیح قسم کا انتخاب کیسے کریں؟
عالمی سطح پر مشہور لتیم پولیمر بیٹری کمپنی - jxbt
| موازنہ آئٹم | لتیم منگنیٹ بیٹری (LMO) | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری (ایل ایف پی) | ٹیرنری بیٹری (این سی اے) | لتیم ٹائٹینیٹ بیٹری (LTO) |
| کیتھوڈ میٹریل | lmo | ایل ایف پی | این سی اے | LMO/LFP/NCA |
| انوڈ میٹریل | گریفائٹ سی | گریفائٹ سی | گریفائٹ سی | lto |
| برائے نام وولٹیج (V) | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 2.3 |
| آپریٹنگ درجہ حرارت (ڈگری) | چارج: -10 ڈگری –40 ڈگری | چارج: 0 ڈگری –45 ڈگری | چارج: -10 ڈگری –40 ڈگری | چارج اور ڈسچارج: -30 ڈگری –55 ڈگری |
| خارج ہونے والے مادہ: -20 ڈگری –55 ڈگری | خارج ہونے والے مادہ: -20 ڈگری –60 ڈگری | خارج ہونے والے مادہ: -20 ڈگری –55 ڈگری | ||
| سائیکل زندگی (100 ٪ ڈوڈ) | 1500 سائیکل سے زیادہ یا اس کے برابر | 2000 سائیکل سے زیادہ یا اس کے برابر | 2000 سائیکل سے زیادہ یا اس کے برابر | 10000 سائیکل سے زیادہ یا اس کے برابر |
| توانائی کی کثافت (WH/کلوگرام) | 160 (توانائی کی قسم) | 120 (توانائی کی قسم) | 190 (توانائی کی قسم) | 85 (توانائی کی قسم) |
| 70 (بجلی کی قسم) | 60 (بجلی کی قسم) | 80 (بجلی کی قسم) | 50 (بجلی کی قسم) | |
| بجلی کی کثافت (کلو واٹ/کلوگرام) | 0.2 (توانائی کی قسم) | 0.2 (توانائی کی قسم) | 0.2 (توانائی کی قسم) | 1 (توانائی کی قسم) |
| 2 (بجلی کی قسم) | 2 (بجلی کی قسم) | 2 (بجلی کی قسم) | 10 (بجلی کی قسم) |



